历届诺贝尔生理学或医学奖获得者(2)
续
| 1951年 | 马克斯·泰累尔 | 南非 | 黄热病及其治疗方法上的发现 | 
| 1952年 | 赛尔曼·A·瓦克斯曼 | 美国 | 发现链霉素,第一个有效对抗结核病的抗生素 | 
| 1953年 | 汉斯·阿道夫·克雷布斯 | 英国 | 发现柠檬酸循环 | 
| 弗里茨·阿尔贝特·李普曼 | 美国 | 发现辅酶A及其对中间代谢的重要性 | |
| 1954年 | 约翰·富兰克林·恩德斯 | 美国 | 发现脊髓灰质炎病毒在各种组织培养基中的生长能力 | 
| 弗雷德里克·查普曼·罗宾斯 | 美国 | ||
| 托马斯·哈克尔·韦勒 | 美国 | ||
| 1955年 | 阿克塞尔·胡戈·特奥多尔·特奥雷尔 | 瑞典 | 发现氧化酶的性质和作用方式 | 
| 1956年 | 安德烈·弗雷德里克·考南德 | 美国 | 心脏导管术及其在循环系统的病理变化方面的发现 | 
| 沃纳·福斯曼 | 德国 | ||
| 迪金森·伍德拉夫·理查兹 | 美国 | ||
| 1957年 | 达尼埃尔·博韦 | 意大利 | 发现抑制某些机体物质作用的合成化合物,特别是对血管系统和骨骼肌的作用 | 
| 1958年 | 乔治·韦尔斯·比德尔 | 美国 | 基因能调节生物体内的化学反应 | 
| 爱德华·劳里·塔特姆 | 美国 | ||
| 乔舒亚·莱德伯格 | 美国 | 发现细菌遗传物质的基因重组和组织 | |
| 1959年 | 阿瑟·科恩伯格 | 美国 | 发现核糖核酸和脱氧核糖核酸的生物合成机制 | 
| 塞韦罗·奥乔亚 | 美国 | ||
| 1960年 | 弗兰克·麦克法兰·伯内特 | 澳大利亚 | 发现获得性免疫耐受 | 
| 彼得·梅达沃 | 英国 | ||
| 1961年 | 盖欧尔格·冯·贝凯希 | 美国 | 发现耳蜗内刺激的物理机理 | 
| 1962年 | 佛朗西斯·克里克 | 英国 | 发现核酸的分子结构及其对生物中信息传递的重要性 | 
| 詹姆斯·杜威·沃森 | 美国 | ||
| 莫里斯·威尔金斯 | 英国 | ||
| 1963年 | 约翰·卡鲁·埃克尔斯 | 澳大利亚 | 发现在神经细胞膜的外围和中心部位与神经兴奋和抑制有关的离子机理 | 
| 艾伦·劳埃德·霍奇金 | 英国 | ||
| 安德鲁·赫胥黎 | 英国 | ||
| 1964年 | 康拉德·布洛赫 | 美国 | 发现胆固醇和脂肪酸的代谢机理和调控作用 | 
| 费奥多尔·吕嫩 | 德国 | ||
| 1965年 | 方斯华·贾克柏 | 法国 | 在酶和病毒合成的遗传控制中的发现 | 
| 安德列·利沃夫 | 法国 | ||
| 贾克·莫诺 | 法国 | ||
| 1966年 | 裴顿·劳斯 | 美国 | 发现诱导肿瘤的病毒 | 
| 查尔斯·布兰顿·哈金斯 | 美国 | 发现前列腺癌的激素疗法 | |
| 1967年 | 拉格纳·格拉尼特 | 瑞典 | 发现眼睛的初级生理及化学视觉过程 | 
| 霍尔登·凯弗·哈特兰 | 美国 | ||
| 乔治·沃尔德 | 美国 | ||
| 1968年 | 罗伯特·W·霍利 | 美国 | 破解遗传密码并阐释其在蛋白质合成中的作用 | 
| 哈尔·葛宾·科拉纳 | 美国 | ||
| 马歇尔·沃伦·尼伦伯格 | 美国 | ||
| 1969年 | 马克斯·德尔布吕克 | 美国 | 发现病毒的复制机理和遗传结构 | 
| 阿弗雷德·赫希 | 美国 | ||
| 萨尔瓦多·卢瑞亚 | 美国 | ||
| 1970年 | 朱利叶斯·阿克塞尔罗德 | 美国 | 发现神经末梢中的体液性传递物质及其贮存、释放和抑制机理 | 
| 乌尔夫·冯·奥伊勒 | 瑞典 | ||
| 伯纳德·卡茨 | 英国 | ||
| 1971年 | 埃鲁·威尔布尔·苏德兰 | 美国 | 发现激素的作用机理 | 
| 1972年 | 杰拉尔德·埃德尔曼 | 美国 | 发现抗体的化学结构 | 
| 罗德尼·罗伯特·波特 | 英国 | ||
| 1973年 | 卡尔·冯·弗利 | 德国 | 发现个体与社会性行为模式的组织和引发 | 
| 康拉德·洛伦兹 | 奥地利 | ||
| 尼可拉斯·庭伯根 | 英国 | ||
| 1974年 | 阿尔伯特·克劳德 | 比利时 | 细胞的结构和功能组织方面的发现 | 
| 克里斯汀·德·迪夫 | 比利时 | ||
| 乔治·埃米尔·帕拉德 | 美国 | ||
| 1975年 | 戴维·巴尔的摩 | 美国 | 发现肿瘤病毒和细胞的遗传物质之间的相互作用 | 
| 罗纳托·杜尔贝科 | 美国 | ||
| 霍华德·马丁·特明 | 美国 | ||
| 1976年 | 巴鲁克·塞缪尔·布隆伯格 | 美国 | 发现传染病产生和传播的新机理 | 
| 丹尼尔·卡尔顿·盖杜谢克 | 美国 | ||
| 1977年 | 罗歇·吉耶曼 | 美国 | 发现大脑分泌的肽类激素 | 
| 安德鲁·沙利 | 美国 | ||
| 罗莎琳·萨斯曼·耶洛 | 美国 | 开发肽类激素的放射免疫分析法 | |
| 1978年 | 沃纳·亚伯 | 瑞士 | 发现限制性内切酶及其在分子遗传学方面的应用 | 
| 丹尼尔·那森斯 | 美国 | ||
| 汉弥尔顿·史密斯 | 美国 | ||
| 1979年 | 阿兰·麦克莱德·科马克 | 美国 | 开发计算机辅助的断层扫描技术 | 
| 高弗雷·豪斯费尔德 | 英国 | ||
| 1980年 | 巴茹·贝纳塞拉夫 | 美国 | 发现调节免疫反应的细胞表面受体的遗传结构 | 
| 让·多塞 | 法国 | ||
| 乔治·斯内尔 | 美国 | 
	

 仪器咨询
仪器咨询
 
    